このページのリンクは各社の公式サイトへの通常のリンクです。紹介リンクを入れるときは、リンクの横とこの場所に「広告」と表示します。広告の表示について
料金の変更の記録
記録は2026年11月14日に始めました。それ以降に確かめた変更は0件です。
料金の確認日:2026年11月14日。保存した記録の日付:2026-11-14。
記録のしかた
- 各社の料金ページを、AI の助けを借りて1ページずつ読み直します。読み直しは1社につき週1回までです。
- 読み直すたびに、前回保存した数字と機械で比べます。違いがあったときは出典のページをもう一度読み、2回とも新しい値だったときだけ記録します。
- キャンペーンの開始と終了も記録します。開始は「キャンペーン料金 記載なし から ○円」、終了はその逆として残ります。
- 確認日は新しい値を見た日です。会社が実際に変えた日は、前回の確認日より後のどこかで、正確な日は分かりません。
- 記録を始める前の変更は、推測で埋めていません。
エックスサーバー スタンダード
記録した変更はありません。 公式サイト:エックスサーバー
| 契約期間 | 通常料金の月額 | キャンペーン | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 3か月 | 1,320円 | なし | 2026-11-14 |
| 6か月 | 1,210円 | なし | 2026-11-14 |
| 12か月 | 1,100円 | なし | 2026-11-14 |
| 24か月 | 1,045円 | なし | 2026-11-14 |
| 36か月 | 990円 | なし | 2026-11-14 |
ConoHa WING ベーシック(WINGパック)
記録した変更はありません。 公式サイト:ConoHa WING
| 契約期間 | 通常料金の月額 | キャンペーン | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 3か月 | 1,331円 | なし | 2026-11-14 |
| 6か月 | 1,210円 | なし | 2026-11-14 |
| 12か月 | 1,089円 | なし | 2026-11-14 |
| 24か月 | 1,029円 | なし | 2026-11-14 |
| 36か月 | 968円 | なし | 2026-11-14 |
ロリポップ! ハイスピード
記録した変更はありません。 公式サイト:ロリポップ!
| 契約期間 | 通常料金の月額 | キャンペーン | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 1,430円 | なし | 2026-11-14 |
| 3か月 | 1,320円 | なし | 2026-11-14 |
| 6か月 | 1,210円 | なし | 2026-11-14 |
| 12か月 | 1,045円 | なし | 2026-11-14 |
| 24か月 | 990円 | なし | 2026-11-14 |
| 36か月 | 660円 | なし | 2026-11-14 |
さくらのレンタルサーバ スタンダード
記録した変更はありません。 公式サイト:さくらのレンタルサーバ
| 契約期間 | 通常料金の月額 | キャンペーン | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 660円 | なし | 2026-11-14 |
| 12か月 | 550円 | なし | 2026-11-14 |
| 24か月 | 539円 | なし | 2026-11-14 |
| 36か月 | 500円 | なし | 2026-11-14 |
シンレンタルサーバー ベーシック
記録した変更はありません。 公式サイト:シンレンタルサーバー
| 契約期間 | 通常料金の月額 | キャンペーン | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 3か月 | 1,386円 | なし | 2026-11-14 |
| 6か月 | 1,386円 | なし | 2026-11-14 |
| 12か月 | 1,232円 | なし | 2026-11-14 |
| 24か月 | 1,155円 | なし | 2026-11-14 |
| 36か月 | 1,078円 | なし | 2026-11-14 |
ヘテムル
記録した変更はありません。 公式サイト:ヘテムル
| 契約期間 | 通常料金の月額 | キャンペーン | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 3か月 | 2,860円 | なし | 2026-11-14 |
| 6か月 | 2,640円 | なし | 2026-11-14 |
| 12か月 | 2,255円 | なし | 2026-11-14 |
| 24か月 | 2,035円 | なし | 2026-11-14 |
| 36か月 | 1,430円 | なし | 2026-11-14 |
ABLENET ライト
記録した変更はありません。 公式サイト:ABLENET
| 契約期間 | 通常料金の月額 | キャンペーン | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 970円 | なし | 2026-11-14 |
| 6か月 | 880円 | なし | 2026-11-14 |
| 12か月 | 830円 | なし | 2026-11-14 |
| 24か月 | 679円 | なし | 2026-11-14 |
| 36か月 | 485円 | なし | 2026-11-14 |
今の料金で総額を出すには総額の計算を使ってください。